Transportaj Ĉenoj de SS Z-Serio kun Malsamaj Specoj de Ruliloj en SS/POM/PA6
Transportilĉeno (Z-serio)
GL Ĉeno Nc | Tonalto | Rulilo | Arbusta Diametro | Larĝo Inter Interna Teleroj | Pinglo | Plato Alteco | Pinlongo | Telero Dikeco | Finfina Tensila Forto | |||||||||
p | d1 | d4 | G | d3 | b1 | d2 | h2 | L | Lc | T/t | Q | |||||||
maks | maks | maks | maks | min | maks | maks | maks | maks | maks | min | ||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | |||||||
SSZ40 | 50.8 | 63.5 | 76.2 | 88.9 | 101.6 | 127.0 | 152.4 | 31.75 | 40.00 | 2.50 | 17.00 | 15.00 | 14.00 | 25.00 37.00 40.50 | 4.00 | 28.00 | ||
SSZ100 | 76.2 | 88.9 | 101.6 | 127.0 | 152.4 | 177.8 | 203.2 | 47.50 | 60.00 | 3.50 | 23.00 | 19.00 | 19.00 | 40.00 | 45.00 | 50.50 | 5.0/4.0 | 65.00 |
SSZ160 | 101.6 | 127.0 | 152.4 | 177.8 | 203.2 | 228.6 | 254.0 | 66,70 | 82.00 | 3.50 | 33.00 | 26.00 | 26.90 | 50.00 58.00 | 63.50 | 7.0/5.0 | 104.00 | |
SSZ300 | 152.4 | 177.8 | 203.2 | 254.0 | 304.8 | - | - | 88,90 | 114.00 | 8.50 | 38.00 | 38.00 | 32.00 | 60.00 | 84.00 | 91.00 | 10.0/8.0 | 180.00 |
En la kunteksto de la transportĉenindustrio, GL liveras diversajn ĉenojn laŭ la normoj DIN 8165 kaj DIN 8167, same kiel modelojn en coloj fabrikitaj laŭ britaj normoj, kaj tre diversaj specialaj versioj. Buŝĉenoj estas tipe uzataj por longdistancaj transportaj taskoj ĉe relative malaltaj rapidoj.Aplikoj
Lignoprilabora industrio
Ŝtalfabrika industrio
Aŭtindustrio
Transporto de pograndaj varoj
Media teknologio, Reciklado